图书馆周工作计划
日期:2020-12-17 13:17:27 发布人:admin 浏览量:500
厦门兴才职业技术学院1周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 做好新学期老生教材发放工作 | 2020.8.30 | 杨振昌 | 已完成 |
2 | 做好2020级新生教材征订工作 | 2020.9.5 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 完善教材管理相关制度 | 2020.9.5 | 杨振昌 | 已完成初稿 |
4 | 做好勤工俭学学生纳新、培训对接工作,分配勤工岗位 | 2020.9.4 | 罗靖、刘蕾 | 已完成 |
5 | 对接读书社,熟悉社团人员分工 | 2020.9.4 | 何双娇 | 已完成 |
6 | 图书馆网站优化的初稿 | 2020.9.4 | 何双娇 | 已完成 |
7 | 1—8月份报刊整理、登记 | 整周 | 全体人员 | |
8 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
9 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明:老生教材已发放完毕,缺货教材预计10号前可全部到货。部分勤工俭学学生需再培训 | ||||
厦门兴才职业技术学院2周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 补发老生缺货教材 | 2020.9.11 | 杨振昌 | 已完成 |
2 | 进一步完善教材管理制度 | 2020.9.10 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 网页优化初稿已完成,联系信息科做网页更改 | 2020.9.11 | 何双娇 | 已完成 |
4 | 理清读书社的权利与义务、社团各部门分工 | 2020.9.11 | 何双娇 | 已完成 |
5 | 进一步培训勤工俭学学生 | 2020.9.11 | 刘蕾、罗靖 | 已完成 |
6 | 1—8月份报刊整理、登记 | 整周 | 全体人员 | |
7 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
9 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明:老生教材已全部到货,并通知领取,部分班级还未来领取 | ||||
厦门兴才职业技术学院3周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 跟踪各二级学院教材排查情况,提醒按时完成排查相关工作 | 9.18 | 杨振昌 | 两个学院已 |
2 | 完成疫情期间活动奖项、奖品发放工作 | 9.18 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 跟踪信息科图书馆网页更改情况 | 9.18 | 杨振昌 | 网页首页模 |
4 | 读书社综合工作计划 | 9.18 | 何双娇 | 已安排近期 |
5 | 1—8月份报刊整理、登记 | 整周 | 刘蕾 | |
6 | 安排勤工俭学学生工作,整理上架新书架 | 整周 | 罗靖 | |
7 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
9 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院4周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 催交各相关部门教材排查结果,并根据排查结果,生成排查报告 | 9.30 | 杨振昌 | |
2 | 核算教材费用,并上报财务处 | 9.25 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 进一步优化图书馆网站 | 9.30 | 何双娇 | 网站还需优 |
4 | 1—8月份报刊整理、登记 | 整周 | 刘蕾 | |
5 | 安排勤工俭学学生工作,打扫过刊室,安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院5周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 跟踪学校教材抽查情况 | 9.30 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 进一步优化图书馆网站 | 9.30 | 何双娇 | 主页检索功 |
4 | 1—8月份报刊整理、登记 | 整周 | 刘蕾 | 已完成整理 |
5 | 安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院6周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 整理教材排查工作,并形成报告 | 10.15 | 杨振昌 | 排查工作已 |
2 | 组织信息素养大赛参赛学生,集中训练 | 整周 | 杨振昌、何双娇 | |
3 | 做好迎新相关工作、跟踪新生报到人数,及时调整教材订量 | 10.11 | 杨振昌 | 录取人数跟 |
4 | 1—8月份报刊整理、登记 | 10.15 | 刘蕾 | |
5 | 安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院7周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 完成教材排查工作形成报告,并上报上级部门 | 10.15 | 杨振昌 | 已完成 |
2 | 组织信息素养大赛参赛学生,集中训练 | 整周 | 杨振昌、何双娇 | |
3 | 跟踪新生报到人数,及时调整教材订量,做好教材补订工作 | 10.13 | 杨振昌 | 已完成 |
4 | 做好新生入馆教育 | 整周 | 杨振昌、何双娇 | 入馆教育资 |
5 | 1—8月份报刊整理、登记 | 10.15 | 刘蕾 | 已完成 |
6 | 安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | |
7 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院8周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 新生教材签收并核对 | 10.22 | 杨振昌 | 已完成 |
2 | 发放新生教材 | 10.25 | 杨振昌 | 周天发放, |
3 | 重新组织印发《教育信息》 | 10.23 | 何双娇、杨振昌 | 已编印,周 |
4 | 图书整架,下架部分图书 | 整周 | 刘蕾 | |
5 | 安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | ||||
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院9周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 补发新生增订教材 | 10.30 | 杨振昌 | 已通知到货 |
2 | 整理发剩教材 | 10.30 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 春季教材费用结算,管理系统维护费结算 | 10.30 | 杨振昌 | 已报财务 |
4 | 图书整架,下架部分图书 | 整周 | 当班人员 | 进度比较缓 |
5 | 安排装订2019年期刊 | 整周 | 罗靖 | 已完成,下 |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | 图书馆设备、安全、虫害巡查工作(每月巡查一次) | 10.30 | 杨振昌 | |
10 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院10周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 各部门2021年度报刊征订通知、统计 | 11.6 | 何双娇 | |
2 | 新生教材费用核算并报财务部门 | 11.6 | 杨振昌 | |
3 | 补发新生教材 | 11.6 | 杨振昌 | |
4 | 图书整架,下架部分图书 | 整周 | 当班人员 | |
5 | 安排装订2020年度上半年报刊 | 整周 | 刘蕾 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | ||||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院11周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 2021年度报刊统计、征订 | 11月13日 | 何双娇 | 已完成 |
2 | 跟踪扩招生报到人数、补订教材 | 11月15日 | 杨振昌 | 教材已补订 |
3 | 图书整架,下架部分图书 | |||
4 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | |||
5 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: | ||||
厦门兴才职业技术学院12周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 发放扩招生教材 | 11月11日 | 杨振昌 | 部分补订教 |
2 | 运动会期间“学习通”地推活动推广 | 11月24日 | 何双娇 | 已完成 |
3 | 教材管理办法完成初稿 | 11月20日 | 杨振昌 | 已完成 |
4 | 超星资源下年度费用、报刊征订费用结算 | 11月20日 | 杨振昌 | 厦门日报未 |
5 | 图书整架,下架部分图书 | 整周 | 当班人员 | |
6 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
8 | 发剩教材退货 | 杨振昌 | ||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院13周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 运动会期间“学习通”地推活动 | 11月26日 | 何双娇 | 已完成 |
2 | 与书商核算教材费用 | 11月27日 | 杨振昌 | 已完成 |
3 | 图书整架,下架部分图书 | 整周 | 当班人员 | |
4 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
5 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院14周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 教材管理办法定稿 | 12月4日 | 杨振昌 | 转给教务处 |
2 | 《教育信息》素材收集 | 12月11日 | 杨振昌 | |
3 | 图书整架,下架部分图书,新书架图书归类 | 整周 | 当班人员 | 下架、登记 |
4 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
5 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 | ||||
厦门兴才职业技术学院15周工作计划安排表 | ||||
部门: 教辅中心 科室负责人签名:杨振昌 上报日期: | ||||
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 责任人 | 完成情况 |
1 | 跟踪下学期开课计划,并发布教材征订通知 | 12月15日 | 杨振昌 | |
2 | 《教育信息》素材收集 | 12月11日 | 杨振昌 | |
3 | 秋季教材结账 | 12月11日 | 杨振昌 | |
4 | 图书整架,下架部分图书,新书架图书归类 | 整周 | 当班人员 | |
5 | 做好图书馆疫情防控、室内消杀、清洁卫生工作 | 整周 | 当班人员 | |
6 | 做好流通、报刊登记及其他日常工作 | 整周 | 当班人员 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
上周主要工作落实情况说明: 暂无 |