第16周实训室周巡查反馈(2018-2019学年第2学期)
日期:2018-12-25 00:00:00 发布人:admin
| 实训室周巡查反馈(2018-2019学年第2学期第16周) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 实训室地点 | 卫生 | 门窗电 关闭情况 |
记录本 填写情况 |
维修维护完成情况 (门、窗、电灯、电扇、 计算机等设备情况排查) |
卫生巡查发现的问题反馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 焊接实训室 | 良好 | √ | 完整 | 使用正常 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 后操场材料室 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 厚德201 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 厚德202 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 厚德203 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 厚德204 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 厚德205 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 厚德206 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 厚德207 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 厚德208 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 厚德楼308 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 九牧公司合作的,学生长期在里面打电话,会携带自己的零食和饮料进入,请领导指示! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 厚德楼408 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 学生携带矿泉水瓶居多,偶尔会把瓶子塞在键盘和电脑主机缝隙里;保持情况时好时坏。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 厚德楼507 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 该实训室本学期没有排课,里面长期是练习省赛的学生训练,学生携带自己的个人物品和零食进入教室,很难把控整场卫生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 厚德楼508 | 优秀 | √ | 完整 | 已排查 | 该实训室的卫生整洁方面进步非常大,之前几乎的学生都携带饮料进入练习,现在全体都自觉携带保温杯进入实训教室实训。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 厚德楼608 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 该教室上课的时候教室没有做到管控携带违禁物品的职责,多次强调无效果,老师不太重视,希望二级学院在帮忙加大力度宣传。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 金工实训室 | 良好 | √ | 完整 | 使用正常 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 精技楼201 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 精技楼202 | 一般 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 精技楼203 | 一般 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 精技楼204 | 良好 | √ | 已督促 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 精技楼205 | 良好 | √ | 已督促 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 精技楼206 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 精技楼207 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 精技楼208 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 精技楼210 | 良好 | √ | 完整 | 电灯已经维修 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 精技楼301 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 精技楼302 | 良好 | √ | 完整 | 电灯已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 精技楼303 | 良好 | √ | 完整 | 使用正常 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 精技楼304 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、抽屉、柜子的纸巾塞得较多。 2、滞留垃圾混合下一个班级,较难分辨谁的。 3、个别教师督促方面不够坚持。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 精技楼305 | 良好 | √ | 完整 | 窗帘已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 精技楼306 | 良好 | √ | 完整 | 窗帘已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 精技楼307 | 良好 | √ | 完整 | 电灯已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 精技楼308 | 良好 | √ | 完整 | 电灯已维修、风扇暂不维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 精技楼401 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 精技楼402 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 精技楼403 | 良好 | √ | 12.21周五5-6节学生机位未登记,实训记录本未填写,H09机位学生机未关机 | 窗帘已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 精技楼404 | 良好 | √ | 12.21周五5-6节一台空调未关闭 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 精技楼405 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 精技楼406 | 良好 | √ | 完整 | 空调插座已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 精技楼407 | 良好 | √ | 完整 | 电灯已维修、风扇暂不维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 精技楼408 | 良好 | √ | 完整 | 空调已维修 | 1、学生为了应对卫生检查,采用夹带方式携带违禁食品进入机房,逃脱检查,课后将个人垃圾隐藏在机房卫生死角,不携带离场。
2、任课教师监管力度不够。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 敬业楼A201 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 该实训室的情况和厚德楼507实训室的情况相似,私人物品比较多,会在里面吃早餐,午餐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 启慧楼203 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 启慧楼205 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 启慧楼206 | 良好 | √ | 15-16周没写 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 启慧楼301 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 携带人员不多,个别例,希望接下来会有更大的进步。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 启慧楼302 | 合格 | √ | 完整 | 已排查 | 携带人员不多,个别例,希望接下来会有更大的进步。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 启慧楼401 | 优秀 | √ | 完整 | 已排查 | 该实训室卫生一直保持较好的环境,感谢老师的大力支持,携带人员不多,个别例,希望接下来会有更大的进步。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 启慧楼403 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 启智306 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 启智401 | 良好 | √ | 完整 | 靠走廊窗扣坏无压条,无法维修 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 启智403 | 良好 | √ | 完整 | 靠走廊窗扣坏无压条,无法维修 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 启智501 | 良好 | √ | 完整 | 靠走廊窗扣坏无压条,无法维修 幕布无法回收,但不影响使用,暂不修 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 启智503 | 良好 | √ | 完整 | 靠走廊窗扣坏无压条,无法维修 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 启智楼303 | 优秀 | √ | 完整 | 已排查 | 该实训室卫生一直保持较好的环境,感谢老师的大力支持! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 汽车实训室 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 数控实训中心 | 良好 | √ | 完整 | 使用正常 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 现代物流储配作业中心 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 兴贤楼115 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 希望老师能够在加强宣传教室卫生管理方法,还有很大的进步空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 兴贤楼702 | 良好 | √ | 完整 | 已修 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 兴贤楼703 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 育才306 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 育才307 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 育才310 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 育才314 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 育才315 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 育才316 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 育才407 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 育才408 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 育才409 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 育才411 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 育才412 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 育才413 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 育才507 | 良好 | √ | 完整 | 已排查 | 无 |
